| S20 分體式高速MLED固晶機(jī) | |||||||
一組三臺(tái)UPH | 210K-270K/H (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||
| 芯片角度精度 | ±1.5° | ||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||
| 適用支架尺寸 | L:100-360mm W:100-200mm | ||||||
| 設(shè)備外型尺寸(L*W*H) | 1650*2060*2440mm | ||||||
| 一組3臺(tái) S20 RGB串線尺寸(L*W*H) | 4980*2060*2440mm | ||||||
1. 采用單頭雙擺臂180°往返旋轉(zhuǎn)固晶,單機(jī)雙頭雙平臺(tái)互不干涉;
2. 一體式輕量化碳纖維擺臂,擺臂修正精度:±1.5°;
3. 高精度分離式焊頭模組,低負(fù)載,壽命長;
4. 內(nèi)置多層軌道,進(jìn)出板、轉(zhuǎn)運(yùn)互不干涉,節(jié)省外置物流成本;
5. 分體機(jī)+多層軌道布局靈活,滿足大、中、小量產(chǎn)及打樣需求;
6. 適配多種實(shí)用性功能,如:晶圓校正、擺臂吸嘴校正、底部飛拍、掃碼功能、FFU、等離子風(fēng)扇等。
MiniLED主要應(yīng)用于AR/VR、車載顯示、智能穿戴、高清演播、高端影院、廣告顯示、辦公顯示等應(yīng)用領(lǐng)域。
適用產(chǎn)品:直顯MiniLED、背光MiniLED及COB、COG、MIP多合一等多種倒裝產(chǎn)品的固晶。
| S20 分體式高速MLED固晶機(jī) | |||||||
一組三臺(tái)UPH | 210K-270K/H (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||
| 芯片角度精度 | ±1.5° | ||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||
| 適用支架尺寸 | L:100-360mm W:100-200mm | ||||||
| 設(shè)備外型尺寸(L*W*H) | 1650*2060*2440mm | ||||||
| 一組3臺(tái) S20 RGB串線尺寸(L*W*H) | 4980*2060*2440mm | ||||||

